- トップ
- 大阪金買取
GOLD
金・貴金属
買取なら
BRAND HANDS
満足度No.1宣言
ここ数か月で貴金属の相場が急上昇しております!特に金に関しては2か月前後で800円ほどの上昇値となっており、数年間安定していた相場より大きく変動しています。5年以上前に高騰したときよりも高値になっているため、売らずにとっておいた貴金属を処分するチャンスです!小物1点からでも査定させて頂きますので、この機会に是非お見積りさせて下さい!
K18YG
メレダイヤ0.3ct
ネックレス
付属品:箱・保証書
神戸市のお客様
買取価格
¥37,500
K18WG
石が取れて破損
リング
付属品:箱
大阪市のお客様
買取価格
¥20,000
K18YG
メレダイヤ0.4ct
バングル
付属品:箱・保証書
東京のお客様
5,659買取価格
¥39,000
K18YG
メレダイヤ0.6ct
リング
付属品:箱・保証書
横浜のお客様
買取価格
¥27,000
K18YG
メレダイヤ0.8ct
ブレスレット
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥39,000
K18YG
メレダイヤ1.8ct
リング
付属品:なし
北新地のお客様
買取価格
¥36,500
K18YG
ダイヤ2.1ct
リング
付属品:箱・保証書
豊中市のお客様
買取価格
¥15,5000
K18YG
ダイヤ4.2ct
リング
付属品:箱・保証書
箕面市のお客様
買取価格
¥14,000
Pt850
メンズ
ブレスレット
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥32,000
Pt850
ロング
ネックレス
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥100,000
K24
ユニコーン
コイン
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥128,000
K18/K24
コイントップ
ネックレス×3
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥194,000
K18YG
石欠け
バングル
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥71,000
K18YG
壊れた時計
金時計
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥38,500
K18WG
変色し傷が多い状態
リング
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥8,500
K18WG/YG
コンビカラー
リング
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥20,000
K18YG
石付き
ネックレス
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥41,500
K18YG
パール付
リング
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥11,500
K18YG
石が外れた
リング
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥14,500
K18YG
昔のペアリング
リング
付属品:箱
北新地のお客様
買取価格
¥11,000
従来のお店なら
ブランドハンズなら
従来のお店なら
ブランドハンズなら
どうぞ最寄りの店舗へお気軽にお問合せ・ご来店くださいませ!お待ちしてます!!
日付 | 商品 | 買取価格 |
---|---|---|
2020年 4月30日 | ノーブランドK18 120g ネックレス | 566,000円 |
2020年 4月28日 | ノーブランドK22 6g ネックレストップ | 30,000円 |
2020年 4月26日 | ノーブランドK18 7g リング | 28,600円 |
2020年 4月25日 | ノーブランドK22 8g ピアス | 39,000円 |
2020年 4月24日 | ノーブランドK18 200g ネックレス | 944,000円 |
2020年 4月23日 | ノーブランドK14WG 8g イヤリング | 28,000円 |
2020年 4月21日 | ノーブランドK18WG 20g ネックレストップ | 90,000円 |
2020年 4月20日 | ノーブランドK10 10g リング | 20,000円 |
2020年 4月19日 | ノーブランドK22 14g リング | 72,000円 |
2020年 4月18日 | ノーブランドK18 0.5g ピアス | 2,000円 |
2020年 4月17日 | ノーブランドK10 5g イヤリング | 10,000円 |
2020年 4月15日 | ノーブランドK18 15g リング | 61,000円 |
2020年 4月13日 | ノーブランドK22 20g ブローチ | 100,000円 |
2020年 4月12日 | ノーブランドK24 10g ネックレストップ | 60,000円 |
2020年 4月8日 | ノーブランドK18 15g ブレスレット | 61,000円 |
2020年 4月7日 | ノーブランドK10 3g イヤリング | 6,000円 |
2020年 4月6日 | ノーブランドK18 150g ネックレス | 680,000円 |
2020年 4月5日 | ノーブランドK24 20g 金貨 | 116,000円 |
2020年 4月3日 | ノーブランドK22 0.8 ピアス | 4,000円 |
2020年 4月1日 | ノーブランドK18 5.2g リング | 21,000円 |
2020年 3月28日 | K18 ネックレス 20.2g | 72,000円 |
2020年 3月27日 | Pt850×K18 Ptメイン リング 6.8g | 14,000円 |
2020年 3月26日 | Pt850 ネックレス 2.2g | 4,000円 |
2020年 3月25日 | K24 IG 10g | 50,000円 |
2020年 3月24日 | Pt900 リング 20.1g | 37,000円 |
2020年 3月23日 | K18wg リング 5.2g | 20,000円 |
2020年 3月23日 | K18 リング 9.2g | 33,000円 |
2020年 3月23日 | K18wg リング 4.2g | 16,000円 |
2020年 3月22日 | Pt850 ネックレス 21.5g | 41,000円 |
2020年 3月21日 | Pt850×K18 Ptメイン リング 1.9g | 36,000円 |
2020年 3月20日 | K18 リング 8.8g | 32,000円 |
2020年 3月20日 | Pt1000 リング 3.2g | 6,500円 |
2020年 3月20日 | Pt900×K18 K18メイン リング 7.4g | 25,000円 |
2020年 3月19日 | K18 置物 30.4g | 108,000円 |
2020年 3月19日 | Pt1000 リング 4.2g | 8,500円 |
2020年 3月18日 | Pt900 リング 2.4g | 4,400円 |
2020年 3月18日 | Pt900 リング 3g | 5,500円 |
2020年 3月17日 | K18 ネックレス 10.2g | 36,500円 |
2020年 3月17日 | K18 ピアス 0.8g | 3,000円 |
2020年 3月17日 | Pt900 リング 4.5g | 8,000円 |
2020年 3月16日 | K18 ピアス 1.2g | 4,000円 |
2020年 3月16日 | K14 リング 2.2g | 6,000円 |
2020年 3月16日 | K18 ピアス 2.4g | 9,000円 |
2020年 3月15日 | K14 ピアス 2.4g | 6,500円 |
2020年 3月15日 | K18 リング 21.4g | 8,000円 |
2020年 3月15日 | K10 ネックレス 2.4g | 4,500円 |
2020年 3月14日 | Pt900×K18 K18メイン リング 4.2g | 15,000円 |
2020年 3月14日 | K18 ブローチ 10.2g | 38,000円 |
2020年 3月12日 | K18 ネックレス 7g | 26,000円 |
2020年 3月12日 | K9 ネックレス 1.2g | 2,000円 |
2020年 3月11日 | K18 リング 5.2g | 19,000円 |
2020年 3月11日 | Pt850 ネックレス 6.4g | 12,000円 |
2020年 3月11日 | K18wg リング 7.5g | 30,000円 |
2020年 3月11日 | K22 ネックレス 10.2g | 46,000円 |
2020年 3月10日 | K22 ネックレス 10.2g | 46,000円 |
2020年 3月10日 | Pt850×K18 Ptメイン リング 3.2g | 6,500円 |
2020年 3月9日 | K24IG 20g | 102,000円 |
2020年 3月9日 | K18 ネックレス 10g | 38,000円 |
2020年 3月8日 | K10 ネックレス 4.2g | 8,000円 |
2020年 3月8日 | Pt900 リング 5.5g | 10,500円 |
2020年 3月7日 | Pt850 ネックレス 4.1g | 7,500円 |
2020年 3月7日 | K14 ネックレス 4.2g | 12,000円 |
2020年 3月7日 | K18 ネックレス 8.2g | 31,000円 |
2020年 3月6日 | Pt900×K18 K18メイン リング 5.1g | 18,500円 |
2020年 3月6日 | K18 リング 8g | 30,000円 |
2020年 3月6日 | K14 ネックレス 18g | 50,000円 |
2020年 3月6日 | K18 リング 3.4g | 12,500円 |
2020年 3月5日 | K18 ネックレス 3g | 11,000円 |
2020年 3月5日 | K18 ネックレス 4.2g | 15,500円 |
2020年 3月5日 | Pt900 リング 10.2g | 19,000円 |
2020年 2月29日 | K18 ネックレス 50g | 213,000円 |
2020年 2月28日 | K10 リング 2g | 4,000円 |
2020年 2月28日 | K10 ネックレス 1.3g | 2,600円 |
2020年 2月28日 | K18 ブレスレット 22.6g | 96,200円 |
2020年 2月27日 | K24 リング 12.4g | 68,000円 |
2020年 2月26日 | K20 ネックレス 14.6g | 68,000円 |
2020年 2月26日 | K21.6 インディアンコイン 16.7g | 83,000円 |
2020年 2月25日 | K10 ブレスレット ピアス 3点セット 2.8g | 6,000円 |
2020年 2月25日 | K18 パールピアス 3.3g | 5,000円 |
2020年 2月24日 | K18 ネックレス 8.9g | 37,800円 |
2020年 2月24日 | K10 ネックレス 1.1g | 2,685円 |
2020年 2月23日 | K24 ウィーン金貨 7.7g | 43,000円 |
2020年 2月23日 | K10 ジルコニア ネックレス 2g | 4,400円 |
2020年 2月22日 | K9 リング 1.2g | 2,200円 |
2020年 2月22日 | K18 ネックレス 10g | 42,500円 |
2020年 2月22日 | K18 ネックレス 10g | 42,500円 |
2020年 2月22日 | K18 ネックレス 20g | 85,000円 |
2020年 2月21日 | K18 リング 2点 4.4g | 18,000円 |
2020年 2月20日 | K22 ネックレス 10.2g | 51,000円 |
2020年 2月20日 | K22 イーグル金貨 3.3g | 17,000円 |
2020年 2月20日 | K21.6 ブレスレット 13.3g | 65,000円 |
2020年 2月19日 | K24 メープルリーフ金貨 15.5g | 80,000円 |
2020年 2月19日 | 純金 リング 8.9g | 47,000円 |
2020年 2月19日 | 750 シェルリング 総9.5g | 33,000円 |
2020年 2月18日 | 18K ピアス 2.5g | 9,000円 |
2020年 2月17日 | K20 リング 8.8g | 41,200円 |
2020年 2月17日 | 18K ネックレス 5.4g | 21,884円 |
2020年 2月15日 | K9 リング 0.8g | 1,500円 |
2020年 2月15日 | K24 ホース金貨 1.5g | 7,540円 |
2020年 2月14日 | K21.6 ネックレス 6.2g | 30,000円 |
2020年 2月13日 | K18 リング 2.3g | 9,300円 |
2020年 2月13日 | K10 ネックレス 1.1g | 2,200円 |
2020年 2月12日 | K21.6 インディアン金貨 8.3g | 40,000円 |
2020年 2月11日 | K18 ネックレス 30.1g | 121,500円 |
2020年 2月11日 | K9 リング 0.4g | 800円 |
2020年 2月11日 | 9999 リング 11.1g | 60,500円 |
2020年 2月10日 | 色石ネックレストップ 750 4.5g | 18,000円 |
2020年 2月10日 | K9 リング 0.9g | 1,400円 |
2020年 2月10日 | K22 クルーガーランド金貨 8.4g | 41,000円 |
2020年 2月9日 | リング 3点 K18 9.2g | 37,000円 |
2020年 2月8日 | K22 ネックレス 7.8g | 37,200円 |
2020年 2月6日 | K22 リング 7.4g | 33,000円 |
2020年 2月6日 | 750 イヤリング 2.2g | 9,000円 |
2020年 2月4日 | K24 メープルリーフ金貨 31.1g | 155,000円 |
2020年 2月4日 | K24 メープルリーフ金貨 31.1g | 155,000円 |
2020年 2月4日 | K24 メープルリーフ金貨 31.1g | 155,000円 |
2020年 2月3日 | K18 ネックレス 50g | 201,000円 |
2020年 2月1日 | K10 リング 2点 2.1g | 4,000円 |
2020年 2月1日 | 750 カフス 6.6g | 25,000円 |
2020年 2月1日 | K18 ピアス おまとめ 3.7g | 15,000円 |
貴金属相場は毎日変動、更新されております。相場は誰でもチェックできるので、金相場が上がった時に売ればその分価格が上乗せされます!
ここ数か月で貴金属相場は高騰しましたが、これからどうなるかは全く読めません。上がる可能性もあれば下がる可能性もあるので、今までで一番高い相場を記録している今手放しましょう!
買取をしているとメッキ製品だと思っていたけど実は金だった・・・という事も多くあります。分からない製品はしっかり判別させて頂きますので一緒にお持ちください!
貴金属は相場が決まっているため基本的に買取額を上げる事が出来ませんが、まとめて持ってきて頂ければ気持ち上乗せさせて頂きます!
バックや時計、ダイヤや宝石など少しでも多くの商品をお売りいただけると一点一点の利益を圧迫し少なくすることができ、査定額アップに繋がります。
シャネル
マトラッセ
キャビア レッド
通常買取価格 ¥345,000
カルティエ
バロンブルー
2重ダイヤ K18WG
通常買取価格 ¥1,350,000
ヴァンクリーフ
マジック
アルハンブラ
リング
通常買取価格 ¥210,000
まとめ査定だと
¥2,040,000
通常買取価格合計 ¥1,905,000
シルバー製品
金やプラチナではなくシルバー製品に関しても買取を行っておりますが、ノーブランド製品に関しては買取額が大きく下がる場合がございます。
刻印不明
刻印が消えかかっているものや元々ないものも検査をした上で買取することは可能ですが、買取額が低くなってしまう場合がございます。
200万円以上の買取
インゴットなどの買取で見積額が200万円を超える場合、マイナンバーカードの個人番号が必要となります。詳しくはお電話にてお問合せくださいませ。
メッキ製品
貴金属製品ではなくメッキ製品であると判断した場合、値段をお付けする事ができなくなります。
金・貴金属の買取はお任せください!地域最高額で買取りいたします!
数年前に金が一気に高騰し、連日テレビや雑誌などのメディアで取り上げられたことで、世間の金の売却への関心は一気に高まりました。買取店に行列ができるほどの盛況ぶりでしたが、その後報道が落ち着いたことで金売却の流れも少し落ち着いた感があります。ですが、まだまだ金相場は高値圏です!今は世界的に状況が不安定ですので、またいつ何時相場が大きく変動するか分かりません。この安定した高値圏内で推移してる間にお売りいただくこともぜひ一度ご検討ください。千切れていたり、宝石が取れているようなもの、片方だけになってしまったピアスなど金製品であれば買取できますし、金かどうか分からないものでも当店にてしっかり査定させていただきますのでぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
店舗が近くにある場合はお気軽にお越しください。
相談や査定だけでも大歓迎です!
宅配買取はお家にいながら買取を利用できる買取方法です。最短2日にお振り込みが可能です。
商品が多い場合に便利なのが出張買取です。鑑定士がご自宅までお伺いさせていただきます。大阪府内をはじめ、西宮や芦屋や京都など関西圏(一部除く)であればお伺いさせていただきます。
Copyright 2017 BRAND HANDS All rights reserved